جدول تبدیل سایز لوله مسی از اینچ به میلیمتر
برای خرید اتصالات هیدرولیک با بهترین قیمت میتونید با هیدرولیک 123 تماس بگیرین

رایج ترین سایزهای لوله مسی در بازار
لوله های مسی به دلیل خواص ویژه ای مانند هدایت عالی حرارت و الکتریسیته، مقاومت در برابر خوردگی، و دوام بالا، در بسیاری از صنایع و کاربردها مورد استفاده قرار میگیرند. در بازار، سایزهای مختلف لوله مسی عرضه می شود که هر کدام مناسب برای کاربردهای خاص خود هستند. در اینجا به بررسی رایجترین سایزهای لوله مسی پرداخته می شود:
سایز 1/4 اینچ (6.35 میلیمتر)
– تبدیل سایز لوله مسی هیدرولیک با سایز 1/4 اینچ معمولاً برای سیستم های کوچک و کاربردهای خانگی مانند سیستم های سرمایشی، تهویه مطبوع، و لوله کشی آب استفاده می شوند. این سایز به دلیل جمع و جور بودن و قابلیت انعطافپذیری، برای پروژه های با فضای محدود مناسب است.
سایز 1/2 اینچ (12.70 میلیمتر)
– این سایز به طور گسترده ای در لوله کشی های خانگی و صنعتی استفاده میشود. تبدیل لوله های مسی با سایز 1/2 اینچ مناسب برای انتقال آب، گاز، و سایر سیالات در سیستم های تاسیسات و لوله کشی هستند. این سایز همچنین برای اتصالات و شیرآلات کوچک مناسب است.
سایز 3/4 اینچ (19.05 میلیمتر)
– سایز لوله مسی با این سایز معمولاً در سیستم های لوله کشی بزرگ تر و پروژه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. این سایز به دلیل ظرفیت بالای انتقال سیال و مقاومت خوب در برابر فشار، در پروژه های ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد.
سایز 1/8-1 اینچ (28.57 میلیمتر)
– سایز لوله مسی با سایز 1 اینچ برای سیستم های بزرگتر و صنعتی که نیاز به جریان سیال بالا دارند، مناسب است. این سایز به دلیل استحکام و ظرفیت بالا، در سیستم های گرمایشی، تهویه مطبوع، و لوله کشی های صنعتی استفاده میشود.
سایز 3/8-1 اینچ (34.90 میلیمتر)
– سایز لوله مسی با این سایز به طور معمول در کاربردهای صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. این سایز برای پروژه های با نیاز به ظرفیت بالای جریان سیال و مقاومت در برابر فشار بالا، مانند سیستم های آبرسانی و گرمایشی در ساختمان های بزرگ، مناسب است.
سایز 5/8-1 اینچ (41.27 میلیمتر)
– این سایز برای پروژه های بزرگ و کاربردهایی که نیاز به جریان سیال بسیار بالا دارند، استفاده می شود. لوله های مسی با سایز 1 1/2 اینچ در سیستم های آبرسانی و تهویه مطبوع صنعتی، همچنین در پروژه های ساختمانی بزرگ کاربرد دارند.
در نهایت، انتخاب سایز مناسب لوله مسی بستگی به نیازهای خاص پروژه و نوع سیالی که باید منتقل شود دارد. سایزهای مختلف لوله مسی با توجه به کاربردهای مختلف و استانداردهای صنعتی موجود، به راحتی در بازار قابل دسترس هستند و میتوانند به بهینه سازی عملکرد سیستم های مختلف کمک کنند.
جداول تبدیل متریک
| جدول تبدیل متریک اندازه لوله | |||
|---|---|---|---|
| DIAMETER | |||
| اندازه معمولی | OD | ||
| mm | Inches | mm | Inches |
| 3 | 1/8 | 10.3 | .405 |
| 6 | 1/4 | 13.7 | .540 |
| 10 | 3/8 | 17.1 | .675 |
| 13 | 1/2 | 21.3 | .840 |
| 19 | 3/4 | 26.7 | 1.050 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.315 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.660 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.900 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.375 |
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 2.875 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.500 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.000 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.500 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.563 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.625 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.625 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.750 |
| 300 | 12 | 323.8 | 12.750 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14.000 |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.000 |
| 460 | 18 | 457.2 | 18.000 |
| 510 | 20 | 508.0 | 20.000 |
| 560 | 22 | 558.8 | 22.000 |
| 610 | 24 | 609.6 | 24.000 |
| 660 | 26 | 660.4 | 26.000 |
| نمودار تبدیل استاندارد به متریک | ||||
|---|---|---|---|---|
| سمبل | WHEN YOU KNOW | MULTIPLY BY | TO FIND | سمبل |
| طول | ||||
| in | inches | 25.4 | millimeters | mm |
| ft | feet | 0.305 | meters | m |
| yd | yards | 0.914 | meters | m |
| mi | miles | 1.61 | kilometers | km |
| AREA | ||||
| in2 | square inches | 645.2 | square millimeters | mm2 |
| ft2 | square feet | 0.093 | square meters | m2 |
| yd2 | square yard | 0.836 | square meters | m2 |
| ac | acres | 0.405 | hectares | ha |
| mi2 | square miles | 2.59 | square kilometers | km2 |
| VOLUME | ||||
| fl oz | fluid ounces | 29.57 | milliliters | mL |
| gal | gallons | 3.785 | liters | L |
| ft3 | cubic feet | 0.028 | cubic meters | m3 |
| yd3 | cubic yards | 0.765 | cubic meters | m3 |
| MASS | ||||
| oz | ounces | 28.35 | grams | g |
| lb | pounds | 0.454 | kilograms | kg |
| T | short tons (2000 lb) | 0.907 | megagrams (or “metric ton”) | Mg (or “t”) |
| TEMPERATURE | ||||
| oF | Fahrenheit | (F-32) x 5 / 9 or (F-32) / 1.8 | Celsius | oC |
| ILLUMINATION | ||||
| fc | foot-candles | 10.76 | lux | lx |
| fl | foot-Lamberts | 3.426 | candela/m2 | cd/m2 |
| FORCE and PRESSURE or STRESS | ||||
| lbf | poundforce | 4.45 | newtons | N |
| lbf/in2 | poundforce per square inch | 6.89 | kilopascals | kPa |
| Metric to Standard Conversions | ||||
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | WHEN YOU KNOW | MULTIPLY BY | TO FIND | SYMBOL |
| LENGTH | ||||
| mm | millimeters | 0.039 | inches | in |
| m | meters | 3.28 | feet | ft |
| m | meters | 1.09 | yards | yd |
| km | kilometers | 0.621 | miles | mi |
| AREA | ||||
| mm2 | millimeters | 0.0016 | square inches | in2 |
| m2 | square meters | 10.764 | square feet | ft2 |
| m2 | square meters | 1.195 | square yards | yd2 |
| ha | hectares | 2.47 | acres | ac |
| km2 | square kilometers | 0.386 | square miles | mi2 |
| VOLUME | ||||
| mL | milliliters | 0.034 | fluid ounces | fl oz |
| L | liters | 0.264 | gallons | gal |
| m3 | cubic meters | 35.314 | cubic feet | ft3 |
| m3 | cubic meters | 1.307 | cubic yards | yd3 |
| MASS | ||||
| g | grams | 0.035 | ounces | oz |
| kg | kilograms | 2.202 | pounds | lb |
| Mg (or “t”) | megagrams (or “metric ton”) | 1.103 | short tons (2000 lb) | T |
| TEMPERATURE | ||||
| oC | Celsius | 1.8C + 32 | Fahrenheit | oF |
| ILLUMINATION | ||||
| lx | lux | 0.0929 | foot-candles | fc |
| cd/m2 | candela/m2 | 0.2919 | foot-Lamberts | fl |
| FORCE and PRESSURE or STRESS | ||||
| N | newtons | 0.225 | poundforce | lbf |
| kPa | kilopascals | 0.145 | poundforce per square inch | lbf/in2 |

اتصالات هیدرولیک